Красноярский филиал ОАО «Ростелеком»

Красноярский филиал ОАО «Ростелеком» - оператор связи в г. Красноярске и Красноярском крае. В настоящее время филиал компании предоставляет услуги широкополосного доступа в сеть интернет под торговой маркой «Webstream» и «Webstream Drive». Веб-сайт krk.sibirtelecom.ru.
Статистика падений за последние 30 дней Число падений
172.20.128.0/17
 
99.99% 3
178.166.128.0/17
 
99.99% 3
178.185.0.0/17
 
99.99% 3
194.8.136.0/22
 
99.99% 3
195.112.224.0/19
 
99.99% 3
195.112.244.0/24
 
99.99% 3
195.158.250.0/23
 
99.99% 3
2.61.0.0/16
 
99.99% 3
213.228.104.0/21
 
99.99% 3
77.240.161.0/24
 
98.60% 4
87.103.144.0/20
 
99.99% 3
87.236.40.0/21
 
99.99% 3
90.189.0.0/18
 
99.99% 17
90.189.0.0/19
 
99.99% 17
90.189.112.0/20
 
99.99% 4
90.189.32.0/19
 
99.99% 16
90.189.96.0/20
 
99.99% 4
91.194.12.0/23
 
99.99% 4
91.210.168.0/22
 
99.99% 4
92.124.64.0/18
 
99.99% 3
92.126.64.0/18
 
99.99% 3
93.90.240.0/20
 
99.99% 3
94.199.64.0/21
 
99.99% 4
94.199.64.0/24
 
99.99% 4
94.199.65.0/24
 
99.99% 4
94.199.66.0/24
 
99.99% 4
94.199.67.0/24
 
99.99% 4
94.199.68.0/24
 
99.99% 4
94.199.69.0/24
 
99.99% 4
94.199.70.0/24
 
99.99% 4
94.199.71.0/24
 
99.99% 4
94.78.192.0/18
 
99.99% 3
95.156.64.0/18
 
99.99% 3
95.156.80.0/20
 
99.99% 3
95.156.96.0/19
 
99.99% 3
95.188.0.0/17
 
99.99% 3
95.188.128.0/20
 
99.99% 3

Сети, участвующие в обмене

BGP анонсы на роут-сервере
172.20.128.0/17 172.20.128.0 – 172.20.255.255
178.166.128.0/17 178.166.128.0 – 178.166.255.255
178.185.0.0/17 178.185.0.0 – 178.185.127.255
194.8.136.0/22 194.8.136.0 – 194.8.139.255
195.112.224.0/19 195.112.224.0 – 195.112.255.255
195.112.244.0/24 195.112.244.0 – 195.112.244.255
195.158.250.0/23 195.158.250.0 – 195.158.251.255
2.61.0.0/16 2.61.0.0 – 2.61.255.255
213.228.104.0/21 213.228.104.0 – 213.228.111.255
77.240.161.0/24 77.240.161.0 – 77.240.161.255
87.103.144.0/20 87.103.144.0 – 87.103.159.255
87.236.40.0/21 87.236.40.0 – 87.236.47.255
90.189.0.0/18 90.189.0.0 – 90.189.63.255
90.189.0.0/19 90.189.0.0 – 90.189.31.255
90.189.112.0/20 90.189.112.0 – 90.189.127.255
90.189.32.0/19 90.189.32.0 – 90.189.63.255
90.189.96.0/20 90.189.96.0 – 90.189.111.255
91.194.12.0/23 91.194.12.0 – 91.194.13.255
91.210.168.0/22 91.210.168.0 – 91.210.171.255
92.124.64.0/18 92.124.64.0 – 92.124.127.255
92.126.64.0/18 92.126.64.0 – 92.126.127.255
93.90.240.0/20 93.90.240.0 – 93.90.255.255
94.199.64.0/21 94.199.64.0 – 94.199.71.255
94.199.64.0/24 94.199.64.0 – 94.199.64.255
94.199.65.0/24 94.199.65.0 – 94.199.65.255
94.199.66.0/24 94.199.66.0 – 94.199.66.255
94.199.67.0/24 94.199.67.0 – 94.199.67.255
94.199.68.0/24 94.199.68.0 – 94.199.68.255
94.199.69.0/24 94.199.69.0 – 94.199.69.255
94.199.70.0/24 94.199.70.0 – 94.199.70.255
94.199.71.0/24 94.199.71.0 – 94.199.71.255
94.78.192.0/18 94.78.192.0 – 94.78.255.255
95.156.64.0/18 95.156.64.0 – 95.156.127.255
95.156.80.0/20 95.156.80.0 – 95.156.95.255
95.156.96.0/19 95.156.96.0 – 95.156.127.255
95.188.0.0/17 95.188.0.0 – 95.188.127.255
95.188.128.0/20 95.188.128.0 – 95.188.143.255

Постоянные веб-ресурсы

Адрес Описание
bigstream.ru Красноярский игровой портал
cs.krasnet.ru Игровые сервера Сounter Strike
file.krasnet.ru Торрент-трекер Красноярского края
forum.krasnet.ru Первый форум Красноярска
 
   
• вверх • Измерение скорости      • Мониторинг ресурсов      • Рейтинг ресурсов      • 104 ответа про ЭТО
Copyright © 2006-2011, ЗАО «Вебра», Intertax Group.
Krasnoyarsk Exchange