Общая информация

Участники Красноярской пиринговой сети «KRS-IX» являются полностью независимыми операторами связи и самостоятельно определяют собственную политику межсетевого взаимодействия. Администрация обменного узла координирует технические вопросы и обеспечивает эксплуатацию оборудования.

Адресное пространство участников, проанонсированное в настоящий момент на роут-сервере (RS) обменного узла, или на основе парных соглашений для отдельных партнеров, а также ссылки на отдельные ресуры, указываются на персональных страничках, которые можно выбрать в настоящем разделе - меню слева.

Кроме того, посетители могут воспользоваться специальной веб-формой на главной странице сайта, или в разделе «Абонентам», позволяющей определить принадлежность интересующего адреса тому или иному оператору связи. В разделе «Документы» можно ознакомиться с технологией и принципами функционирования сети.

Как правило, трафик от адресов, входящих в пиринговую сеть, тарифицируется для Абонентов операторов связи - участников сети, значительно дешевле обычного. Тем не менее, точную стоимость информации, получаемой с того или иного источника, мы рекомендуем уточнять у своего оператора.

Полный список сетей Участников KRS-IX

Тот же перечень в текстовом формате

ЗАО "Интертакс"
217.117.180.0/22 217.117.180.0 – 217.117.183.255
217.74.172.0/22 217.74.172.0 – 217.74.175.255
217.117.176.0/22 217.117.176.0 – 217.117.179.255
217.74.168.0/22 217.74.168.0 – 217.74.171.255
217.74.174.0/24 217.74.174.0 – 217.74.174.255
217.74.160.0/22 217.74.160.0 – 217.74.163.255
217.117.176.0/21 217.117.176.0 – 217.117.183.255
217.74.172.0/24 217.74.172.0 – 217.74.172.255
217.74.175.0/24 217.74.175.0 – 217.74.175.255
217.74.164.0/22 217.74.164.0 – 217.74.167.255
ЗАО "Вебра"
172.22.0.0/16 172.22.0.0 – 172.22.255.255
217.117.187.64/26 217.117.187.64 – 217.117.187.127
93.92.64.0/24 93.92.64.0 – 93.92.64.255
ООО "Растр"
93.88.162.0/24 93.88.162.0 – 93.88.162.255
87.250.213.0/24 87.250.213.0 – 87.250.213.255
172.26.0.0/19 172.26.0.0 – 172.26.31.255
87.250.220.0/24 87.250.220.0 – 87.250.220.255
87.250.192.0/20 87.250.192.0 – 87.250.207.255
93.88.163.0/24 93.88.163.0 – 93.88.163.255
87.250.214.0/24 87.250.214.0 – 87.250.214.255
87.250.221.0/24 87.250.221.0 – 87.250.221.255
87.250.208.0/22 87.250.208.0 – 87.250.211.255
93.88.164.0/24 93.88.164.0 – 93.88.164.255
87.250.218.0/23 87.250.218.0 – 87.250.219.255
ООО "Крослайн"
89.105.153.0/24 89.105.153.0 – 89.105.153.255
172.21.232.0/21 172.21.232.0 – 172.21.239.255
93.159.244.0/22 93.159.244.0 – 93.159.247.255
89.105.150.0/24 89.105.150.0 – 89.105.150.255
172.31.64.0/19 172.31.64.0 – 172.31.95.255
95.170.190.128/25 95.170.190.128 – 95.170.190.255
89.105.155.0/24 89.105.155.0 – 89.105.155.255
95.170.188.0/24 95.170.188.0 – 95.170.188.255
89.105.144.0/24 89.105.144.0 – 89.105.144.255
95.170.184.0/22 95.170.184.0 – 95.170.187.255
89.105.152.0/24 89.105.152.0 – 89.105.152.255
89.105.158.0/24 89.105.158.0 – 89.105.158.255
89.105.149.0/24 89.105.149.0 – 89.105.149.255
89.105.145.0/24 89.105.145.0 – 89.105.145.255
172.30.128.0/18 172.30.128.0 – 172.30.191.255
95.170.190.0/24 95.170.190.0 – 95.170.190.255
ООО "Райт Сайд"
89.105.159.0/24 89.105.159.0 – 89.105.159.255
95.170.191.0/24 95.170.191.0 – 95.170.191.255
89.105.150.192/26 89.105.150.192 – 89.105.150.255
93.159.240.0/23 93.159.240.0 – 93.159.241.255
89.105.147.0/24 89.105.147.0 – 89.105.147.255
172.29.0.0/16 172.29.0.0 – 172.29.255.255
89.105.154.0/24 89.105.154.0 – 89.105.154.255
95.170.180.0/22 95.170.180.0 – 95.170.183.255
89.105.148.0/24 89.105.148.0 – 89.105.148.255
КФ ООО СЦС "Совинтел"
194.186.235.0/24 194.186.235.0 – 194.186.235.255
95.30.224.0/22 95.30.224.0 – 95.30.227.255
195.218.206.0/24 195.218.206.0 – 195.218.206.255
79.104.192.0/22 79.104.192.0 – 79.104.195.255
195.218.160.0/24 195.218.160.0 – 195.218.160.255
194.186.116.0/22 194.186.116.0 – 194.186.119.255
195.222.189.0/24 195.222.189.0 – 195.222.189.255
95.30.208.0/21 95.30.208.0 – 95.30.215.255
195.222.171.0/24 195.222.171.0 – 195.222.171.255
195.218.181.0/24 195.218.181.0 – 195.218.181.255
195.239.206.0/23 195.239.206.0 – 195.239.207.255
79.104.216.0/21 79.104.216.0 – 79.104.223.255
195.218.163.0/24 195.218.163.0 – 195.218.163.255
212.119.247.0/24 212.119.247.0 – 212.119.247.255
195.222.184.0/24 195.222.184.0 – 195.222.184.255
212.119.232.0/23 212.119.232.0 – 212.119.233.255
194.186.248.0/24 194.186.248.0 – 194.186.248.255
195.68.161.0/24 195.68.161.0 – 195.68.161.255
195.218.207.0/24 195.218.207.0 – 195.218.207.255
79.104.198.0/23 79.104.198.0 – 79.104.199.255
195.218.161.0/24 195.218.161.0 – 195.218.161.255
195.222.190.0/24 195.222.190.0 – 195.222.190.255
195.222.176.0/23 195.222.176.0 – 195.222.177.255
195.218.182.0/24 195.218.182.0 – 195.218.182.255
194.186.106.0/24 194.186.106.0 – 194.186.106.255
95.30.220.0/23 95.30.220.0 – 95.30.221.255
195.218.204.0/24 195.218.204.0 – 195.218.204.255
213.221.35.0/24 213.221.35.0 – 213.221.35.255
195.218.134.0/24 195.218.134.0 – 195.218.134.255
80.255.128.0/19 80.255.128.0 – 80.255.159.255
195.222.188.0/24 195.222.188.0 – 195.222.188.255
213.221.28.0/24 213.221.28.0 – 213.221.28.255
195.222.170.0/24 195.222.170.0 – 195.222.170.255
195.218.180.0/24 195.218.180.0 – 195.218.180.255
195.222.174.0/23 195.222.174.0 – 195.222.175.255
79.104.200.0/22 79.104.200.0 – 79.104.203.255
195.218.162.0/24 195.218.162.0 – 195.218.162.255
195.222.191.0/24 195.222.191.0 – 195.222.191.255
195.222.183.0/24 195.222.183.0 – 195.222.183.255
195.218.183.0/24 195.218.183.0 – 195.218.183.255
ООО "ОптиксТел"
80.253.224.0/20 80.253.224.0 – 80.253.239.255
172.19.160.0/19 172.19.160.0 – 172.19.191.255
89.250.16.0/20 89.250.16.0 – 89.250.31.255
172.26.64.0/20 172.26.64.0 – 172.26.79.255
83.143.32.0/21 83.143.32.0 – 83.143.39.255
77.240.160.0/20 77.240.160.0 – 77.240.175.255
ООО "Орион Телеком"
172.26.192.0/18 172.26.192.0 – 172.26.255.255
109.226.192.0/18 109.226.192.0 – 109.226.255.255
172.27.0.0/16 172.27.0.0 – 172.27.255.255
80.65.16.0/20 80.65.16.0 – 80.65.31.255
172.25.0.0/16 172.25.0.0 – 172.25.255.255
94.73.192.0/18 94.73.192.0 – 94.73.255.255
ООО "Трон Плюс"
89.105.128.0/23 89.105.128.0 – 89.105.129.255
89.105.134.0/23 89.105.134.0 – 89.105.135.255
172.31.160.0/19 172.31.160.0 – 172.31.191.255
89.105.130.0/23 89.105.130.0 – 89.105.131.255
172.24.128.0/18 172.24.128.0 – 172.24.191.255
172.24.0.0/17 172.24.0.0 – 172.24.127.255
89.105.132.0/23 89.105.132.0 – 89.105.133.255
172.31.128.0/19 172.31.128.0 – 172.31.159.255
ООО "СибЛинк"
212.55.64.0/19 212.55.64.0 – 212.55.95.255
172.19.96.0/19 172.19.96.0 – 172.19.127.255
ООО "Планет"
89.105.151.0/24 89.105.151.0 – 89.105.151.255
95.170.176.0/22 95.170.176.0 – 95.170.179.255
89.105.156.0/24 89.105.156.0 – 89.105.156.255
89.105.157.0/24 89.105.157.0 – 89.105.157.255
172.28.0.0/16 172.28.0.0 – 172.28.255.255
93.159.242.0/23 93.159.242.0 – 93.159.243.255
ООО "Крастел+"
93.157.200.0/21 93.157.200.0 – 93.157.207.255
172.31.112.0/20 172.31.112.0 – 172.31.127.255
91.197.20.0/22 91.197.20.0 – 91.197.23.255
ООО «Классика-Сервис»
172.26.128.0/19 172.26.128.0 – 172.26.159.255
83.234.36.0/24 83.234.36.0 – 83.234.36.255
172.19.80.0/22 172.19.80.0 – 172.19.83.255
80.237.84.0/24 80.237.84.0 – 80.237.84.255
83.234.173.0/24 83.234.173.0 – 83.234.173.255
172.19.208.0/21 172.19.208.0 – 172.19.215.255
80.237.107.0/24 80.237.107.0 – 80.237.107.255
83.234.248.0/23 83.234.248.0 – 83.234.249.255
КФ ОАО "Сибирьтелеком"
90.189.42.0/23 90.189.42.0 – 90.189.43.255
87.103.144.0/20 87.103.144.0 – 87.103.159.255
90.189.32.0/23 90.189.32.0 – 90.189.33.255
213.228.104.0/21 213.228.104.0 – 213.228.111.255
77.240.161.0/24 77.240.161.0 – 77.240.161.255
95.188.0.0/19 95.188.0.0 – 95.188.31.255
95.188.64.0/19 95.188.64.0 – 95.188.95.255
94.199.70.0/24 94.199.70.0 – 94.199.70.255
91.211.56.0/24 91.211.56.0 – 91.211.56.255
92.124.64.0/18 92.124.64.0 – 92.124.127.255
94.199.65.0/24 94.199.65.0 – 94.199.65.255
90.189.0.0/19 90.189.0.0 – 90.189.31.255
87.103.155.0/24 87.103.155.0 – 87.103.155.255
91.211.59.0/24 91.211.59.0 – 91.211.59.255
95.188.32.0/19 95.188.32.0 – 95.188.63.255
94.199.68.0/24 94.199.68.0 – 94.199.68.255
90.189.44.0/22 90.189.44.0 – 90.189.47.255
94.199.64.0/24 94.199.64.0 – 94.199.64.255
90.189.36.0/22 90.189.36.0 – 90.189.39.255
194.8.136.0/22 194.8.136.0 – 194.8.139.255
95.188.96.0/20 95.188.96.0 – 95.188.111.255
95.188.112.0/20 95.188.112.0 – 95.188.127.255
94.199.71.0/24 94.199.71.0 – 94.199.71.255
91.211.57.0/24 91.211.57.0 – 91.211.57.255
92.126.64.0/18 92.126.64.0 – 92.126.127.255
94.199.66.0/24 94.199.66.0 – 94.199.66.255
90.189.0.0/18 90.189.0.0 – 90.189.63.255
195.112.224.0/19 195.112.224.0 – 195.112.255.255
95.188.30.0/23 95.188.30.0 – 95.188.31.255
87.103.156.0/22 87.103.156.0 – 87.103.159.255
172.26.160.0/20 172.26.160.0 – 172.26.175.255
95.188.62.0/23 95.188.62.0 – 95.188.63.255
94.199.69.0/24 94.199.69.0 – 94.199.69.255
90.189.48.0/20 90.189.48.0 – 90.189.63.255
94.199.64.0/21 94.199.64.0 – 94.199.71.255
90.189.41.0/24 90.189.41.0 – 90.189.41.255
195.158.250.0/23 195.158.250.0 – 195.158.251.255
213.228.109.0/24 213.228.109.0 – 213.228.109.255
87.103.144.0/21 87.103.144.0 – 87.103.151.255
91.211.58.0/24 91.211.58.0 – 91.211.58.255
95.188.0.0/17 95.188.0.0 – 95.188.127.255
94.199.67.0/24 94.199.67.0 – 94.199.67.255
ООО "Радиоимпульс-ТелеКом"
172.19.152.0/22 172.19.152.0 – 172.19.155.255
217.117.190.0/24 217.117.190.0 – 217.117.190.255
93.88.165.0/24 93.88.165.0 – 93.88.165.255
217.117.185.0/24 217.117.185.0 – 217.117.185.255
87.250.215.0/24 87.250.215.0 – 87.250.215.255
172.19.32.0/22 172.19.32.0 – 172.19.35.255
217.117.189.0/24 217.117.189.0 – 217.117.189.255
87.250.216.0/24 87.250.216.0 – 87.250.216.255
ООО "Сибирская сеть"
95.170.160.0/20 95.170.160.0 – 95.170.175.255
172.31.192.0/18 172.31.192.0 – 172.31.255.255
89.105.136.0/21 89.105.136.0 – 89.105.143.255
ООО "Мобитек"
172.31.0.0/19 172.31.0.0 – 172.31.31.255
ЗАО "Телемакс"
172.19.220.0/22 172.19.220.0 – 172.19.223.255
188.92.0.0/22 188.92.0.0 – 188.92.3.255
172.19.224.0/20 172.19.224.0 – 172.19.239.255
62.33.58.0/23 62.33.58.0 – 62.33.59.255
172.26.80.0/20 172.26.80.0 – 172.26.95.255
ИП Володенков Д. E.
172.19.48.0/20 172.19.48.0 – 172.19.63.255
95.156.64.0/21 95.156.64.0 – 95.156.71.255
95.156.72.0/22 95.156.72.0 – 95.156.75.255
ООО КФ "Атлантик"
172.19.88.0/21 172.19.88.0 – 172.19.95.255
79.99.216.0/21 79.99.216.0 – 79.99.223.255
94.127.248.0/21 94.127.248.0 – 94.127.255.255
КФ ЗАО "НМС"
92.240.192.0/22 92.240.192.0 – 92.240.195.255
92.240.194.0/23 92.240.194.0 – 92.240.195.255
92.240.192.0/23 92.240.192.0 – 92.240.193.255
ИП Округин Е. С.
87.250.212.0/24 87.250.212.0 – 87.250.212.255
87.250.223.0/24 87.250.223.0 – 87.250.223.255
172.19.86.0/23 172.19.86.0 – 172.19.87.255
87.250.217.0/24 87.250.217.0 – 87.250.217.255
93.88.167.0/24 93.88.167.0 – 93.88.167.255
172.19.128.0/22 172.19.128.0 – 172.19.131.255
87.250.222.0/24 87.250.222.0 – 87.250.222.255
172.19.40.0/21 172.19.40.0 – 172.19.47.255
ООО "Игра-Сервис"
84.22.157.0/24 84.22.157.0 – 84.22.157.255
84.22.152.0/24 84.22.152.0 – 84.22.152.255
84.22.139.0/24 84.22.139.0 – 84.22.139.255
93.92.112.0/21 93.92.112.0 – 93.92.119.255
172.17.0.0/16 172.17.0.0 – 172.17.255.255
84.22.155.0/24 84.22.155.0 – 84.22.155.255
84.22.142.0/24 84.22.142.0 – 84.22.142.255
84.22.137.0/24 84.22.137.0 – 84.22.137.255
95.130.128.0/22 95.130.128.0 – 95.130.131.255
84.22.158.0/24 84.22.158.0 – 84.22.158.255
84.22.153.0/24 84.22.153.0 – 84.22.153.255
84.22.140.0/24 84.22.140.0 – 84.22.140.255
172.16.0.0/16 172.16.0.0 – 172.16.255.255
172.20.0.0/17 172.20.0.0 – 172.20.127.255
84.22.156.0/24 84.22.156.0 – 84.22.156.255
84.22.143.0/24 84.22.143.0 – 84.22.143.255
84.22.138.0/24 84.22.138.0 – 84.22.138.255
84.22.128.0/21 84.22.128.0 – 84.22.135.255
95.130.132.0/22 95.130.132.0 – 95.130.135.255
84.22.154.0/24 84.22.154.0 – 84.22.154.255
84.22.141.0/24 84.22.141.0 – 84.22.141.255
84.22.136.0/24 84.22.136.0 – 84.22.136.255
84.22.136.0/21 84.22.136.0 – 84.22.143.255
ООО "Санта-плюс"
172.18.0.0/16 172.18.0.0 – 172.18.255.255
84.22.144.0/21 84.22.144.0 – 84.22.151.255
ООО "Саяны"
87.236.40.0/22 87.236.40.0 – 87.236.43.255
91.194.12.0/23 91.194.12.0 – 91.194.13.255
94.78.192.0/18 94.78.192.0 – 94.78.255.255
172.20.128.0/17 172.20.128.0 – 172.20.255.255
87.236.44.0/22 87.236.44.0 – 87.236.47.255
91.210.168.0/22 91.210.168.0 – 91.210.171.255
95.156.80.0/20 95.156.80.0 – 95.156.95.255
172.21.0.0/17 172.21.0.0 – 172.21.127.255
93.90.240.0/20 93.90.240.0 – 93.90.255.255
93.170.80.0/20 93.170.80.0 – 93.170.95.255
95.156.96.0/19 95.156.96.0 – 95.156.127.255
ЗАО "СибТрансТелеКом"
80.240.42.0/24 80.240.42.0 – 80.240.42.255
80.240.45.0/24 80.240.45.0 – 80.240.45.255
80.240.34.0/24 80.240.34.0 – 80.240.34.255
80.240.40.0/24 80.240.40.0 – 80.240.40.255
80.240.43.0/24 80.240.43.0 – 80.240.43.255
80.240.44.0/24 80.240.44.0 – 80.240.44.255
80.240.41.0/24 80.240.41.0 – 80.240.41.255
80.240.33.0/24 80.240.33.0 – 80.240.33.255
80.240.46.0/24 80.240.46.0 – 80.240.46.255
80.240.32.0/24 80.240.32.0 – 80.240.32.255
ЗАО "Красноярский ПТУС"
172.19.64.0/20 172.19.64.0 – 172.19.79.255
80.91.192.0/20 80.91.192.0 – 80.91.207.255
172.19.136.0/22 172.19.136.0 – 172.19.139.255
ООО "Интра"
172.19.144.0/22 172.19.144.0 – 172.19.147.255
91.193.224.0/22 91.193.224.0 – 91.193.227.255
ЗАО "Энергия"
195.238.246.0/24 195.238.246.0 – 195.238.246.255
91.195.100.0/24 91.195.100.0 – 91.195.100.255
91.195.101.0/24 91.195.101.0 – 91.195.101.255
ООО "Крастелекомсервис"
212.41.0.0/20 212.41.0.0 – 212.41.15.255
172.26.176.0/20 172.26.176.0 – 172.26.191.255
212.41.16.0/20 212.41.16.0 – 212.41.31.255
ООО "ФЛИК-Телеком"
172.19.36.0/22 172.19.36.0 – 172.19.39.255
93.88.160.0/23 93.88.160.0 – 93.88.161.255
172.19.132.0/22 172.19.132.0 – 172.19.135.255
93.88.168.0/24 93.88.168.0 – 93.88.168.255
ООО "Новосибирский Городской Сайт"
195.93.186.0/23 195.93.186.0 – 195.93.187.255
195.93.187.0/24 195.93.187.0 – 195.93.187.255
195.93.186.0/24 195.93.186.0 – 195.93.186.255
ГОУ ВПО КГПУ им. В. П. Астафьева
172.19.216.0/22 172.19.216.0 – 172.19.219.255
62.213.60.0/24 62.213.60.0 – 62.213.60.255
ООО "КраМЗ-Телеком"
172.19.84.0/23 172.19.84.0 – 172.19.85.255
217.117.188.0/24 217.117.188.0 – 217.117.188.255
ООО "Тек-Инфинити"
172.31.32.0/20 172.31.32.0 – 172.31.47.255
95.170.176.128/25 95.170.176.128 – 95.170.176.255
Сибирский Филиал ОАО "МегаФон"
83.149.50.0/24 83.149.50.0 – 83.149.50.255
83.149.48.0/24 83.149.48.0 – 83.149.48.255
85.26.227.0/24 85.26.227.0 – 85.26.227.255
83.149.51.0/24 83.149.51.0 – 83.149.51.255
83.149.49.0/24 83.149.49.0 – 83.149.49.255
85.26.225.0/24 85.26.225.0 – 85.26.225.255
ООО "Енисейтелефон"
213.228.111.192/27 213.228.111.192 – 213.228.111.223
172.19.248.0/22 172.19.248.0 – 172.19.251.255
172.19.156.0/22 172.19.156.0 – 172.19.159.255
87.103.152.96/29 87.103.152.96 – 87.103.152.103
93.88.166.0/24 93.88.166.0 – 93.88.166.255
OOO "Крастел"
91.194.2.0/23 91.194.2.0 – 91.194.3.255
ООО "Мобилон"
193.30.39.0/24 193.30.39.0 – 193.30.39.255
195.130.214.0/24 195.130.214.0 – 195.130.214.255
 
   
• вверх • Измерение скорости      • Мониторинг ресурсов      • Рейтинг ресурсов      • Авторские статьи (все)  
Copyright © 2006-2008, ЗАО «Вебра», Intertax Group.
Krasnoyarsk Exchange